测评:Vultr家日本线路路由跟踪做个简单测试

测评:Vultr家日本线路路由跟踪做个简单测试

vultr-logo
VULTR活动地址:>>>点我免费注册<<<

更多的它家详细资料可以查看之前的:点我直达
在vultr家日本开了几个机子,其中一个用于建站与科学 上网,发现近期打开速度变得慢了好多,所以下面做个简单的路由跟踪测试。本地测试的宽带是电信线路。不知道跟家的送二个月50刀的活动有关,活动地址:https://www.vultr.com/freetrial/目前还有效,需要信用卡验证。 如图:

50for60

回归正题。测试开始:

先用电信的来测试:

节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 60.191.221.1 浙江省金华市 电信 9 ms
2 192.168.11.9 局域网 对方和您在同一内部网 1 ms
3 10.4.255.1 局域网 对方和您在同一内部网 30 ms
4 122.227.23.205 浙江省金华市 电信 4 ms
5 61.130.152.93 93.152.130.61.broad.jh.zj.dynamic.163data.com.cn 浙江省金华市 电信 32 ms
6 202.97.55.17 中国 电信骨干网 10 ms
7 202.97.33.22 中国 电信骨干网 100 ms
8 202.97.33.122 中国 电信骨干网 102 ms
9 Request TimeOut *
10 Request TimeOut *
11 Request TimeOut *
12 Request TimeOut *
13 Request TimeOut *
14 50.31.249.202 br1.tyo1.gameservers.com 美国 伊利诺伊州芝加哥Server Central网络公司 194 ms
15 45.63.125.56 美国 197 ms
16 108.61.x.x 108.61.x.x.vultr.com 美国 Choopa公司 276 ms

测评:直接二三百的ping 绕美国了,还丢包,我去。

再来联通的线路的:

节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 221.204.241.33 33.241.204.221.adsl-pool.sx.cn 山西省太原市 联通 2 ms
2 221.204.236.97 97.236.204.221.adsl-pool.sx.cn 山西省太原市 联通 2 ms
3 221.204.200.189 189.200.204.221.adsl-pool.sx.cn 山西省太原市 联通 0 ms
4 221.204.191.77 77.191.204.221.adsl-pool.sx.cn 山西省太原市 联通 7 ms
5 218.26.29.201 201.29.26.218.internet.sx.cn 山西省晋城市 联通 4 ms
6 219.158.17.173 中国 联通骨干网 37 ms
7 219.158.5.110 中国 联通骨干网 116 ms
8 219.158.97.54 中国 联通骨干网 156 ms
9 219.158.38.98 中国 联通骨干网 119 ms
10 129.250.6.209 ae-19.r24.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 美国 日本NTT通信公司国际互联节点 194 ms
11 129.250.6.166 ae-1.r01.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net 美国 日本NTT通信公司国际互联节点 138 ms
12 203.105.72.214 xe-0-0-0-30.r01.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net 日本 东京都千代田区NTT通信集团公司 140 ms
13 50.31.249.198 72.ae2.sw1.tko1.jp.scnet.net 美国 伊利诺伊州芝加哥Server Central网络公司 143 ms
14 50.31.249.202 br1.tyo1.gameservers.com 美国 伊利诺伊州芝加哥Server Central网络公司 166 ms
15 45.63.125.56 美国 131 ms
16 108.61.x.x 108.61.x.x.vultr.com 美国 Choopa公司 145 ms

测评:一百左右的ping 走ntt,还可。

最后来移动的线路:

节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 112.5.192.193 福建省南平市 移动 0 ms
2 112.5.192.133 福建省南平市 移动 1 ms
3 Request TimeOut *
4 221.183.13.217 中国移动 集团公司 1 ms
5 221.183.10.18 中国移动 集团公司 42 ms
6 221.183.10.130 中国移动 集团公司 44 ms
7 221.176.18.114 中国 移动骨干网 51 ms
8 221.176.24.154 北京市 移动 50 ms
9 211.136.1.93 北京市 移动骨干网(香港互联节点) 55 ms
10 223.118.2.170 香港 中国移动国际有限公司 86 ms
11 203.192.153.109 ip-203-192-153-109.asianetcom.net 日本 亚太环通(Pacnet)有限公司 85 ms
12 202.147.0.226 xe-1-1-1-0.gw2.nrt4.asianetcom.net 日本 144 ms
13 203.192.150.82 SRV-0001.asianetcom.net 日本 亚太环通(Pacnet)有限公司 169 ms
14 50.31.249.110 71.ae1.sw1.tko1.jp.scnet.net 美国 伊利诺伊州芝加哥Server Central网络公司 146 ms
15 50.31.249.202 br1.tyo1.gameservers.com 美国 伊利诺伊州芝加哥Server Central网络公司 142 ms
16 45.63.125.56 美国 112 ms
17 108.61.x.x 108.61.x.x.vultr.com 美国 Choopa公司 155 m

测评:一百左右的ping 走ntt,还可。移动这货走的是香港的,一直出口还可以,跟联通差不多。

总结:vultr日本家的,目前来说电信好像改的比较 差了,联通与移动暂时还可以愉快的玩了。当然以上测试仅供参考,毕竟各地的路由可能不一样。

发表评论