黑五:igniteservers 12美元/年/KVM/256M/750G/1G端口 洛杉矶
官网地址:https://igniteservers.com/
igniteservers,成立于今年8月,官方域名whois资料是public可查,官方网站也放在OVH加拿大机房。当前,主要业务是加拿大OVH数据中心的OpenVZ的VPS以及美国洛杉矶 QuadraneT机房的KVM虚拟VPS,后面官方可能会上存储型VPS。可能是出于成本控制吧,所有硬盘都是raid1,之前推出提加拿大的便宜机,此次黑五LA也出了KVM的特价。
洛杉矶:
- IPv4: 69.12.77.132
- IPv6: 2607:fcd0:100:b100:ffff:ffff:865:17a0
- http://lax.traceroute.com.igniteservers.com/500MB.test
配置如下:
- 内存:256M内存
- 硬盘:30G RAID-10/SATA-3
- CPU:1vCore @ 3.3GHz
- 流量:750G【1000M端口】
- 1IPv4 / 1IPv6
- 价格:12美元/年
- 购买链接
更多洛杉矶 KVM 配置,有windows 系统, 围观这里
入了一枚,既时开通的。下面放个简单的评测:
PING:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 美国堪萨斯[海外] | 重庆[联通] | 200毫秒 |
电信 | 江苏扬州[电信] | 江苏[电信] | 191毫秒 |
多线 | 香港[多线] | 上海[多线] | 228毫秒 |
联通 | 河南[联通] | 重庆[联通] | 318毫秒 |
移动 | 广东深圳[移动] | 山东[移动] | 179毫秒 |
海外 | 美国堪萨斯[海外] | 荷兰[海外] | 78毫秒 |
MTR:
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| Hiwifi.lan – 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 10.157.176.1 – 0 | 2 | 2 | 24 | 29 | 35 | 35 |
| 221.131.232.97 – 0 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 |
| 221.131.213.114 – 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211.140.1.105 – 0 | 2 | 2 | 13 | 19 | 26 | 13 |
| 221.183.13.249 – 0 | 2 | 2 | 13 | 14 | 15 | 13 |
| 221.176.18.189 – 0 | 2 | 2 | 37 | 38 | 40 | 37 |
| 221.176.22.162 – 0 | 2 | 2 | 39 | 43 | 48 | 48 |
| 221.176.24.142 – 0 | 2 | 2 | 37 | 39 | 41 | 37 |
| 211.136.1.97 – 0 | 2 | 2 | 40 | 41 | 43 | 40 |
| 223.118.2.118 – 0 | 2 | 2 | 225 | 226 | 228 | 225 |
| any2ix.coresite.com – 0 | 2 | 2 | 192 | 194 | 196 | 196 |
| edge-owb.psychz.net – 0 | 2 | 2 | 208 | 215 | 223 | 223 |
| 104.255.32.10 – 0 | 2 | 2 | 196 | 202 | 208 | 196 |
| vc01.dist01.swiftnode.com – 0 | 2 | 2 | 196 | 205 | 214 | 196 |
| 148.163.x.x – 0 | 2 | 2 | 192 | 194 | 196 | 196 |
|________________________________________________|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
TOP:
top – 00:00:41 up 2:00, 1 user, load average: 0.03, 0.03, 0.05
Tasks: 56 total, 1 running, 55 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.6 us, 0.1 sy, 0.0 ni, 98.7 id, 0.2 wa, 0.0 hi, 0.2 si, 0.2 st
KiB Mem: 250892 total, 160928 used, 89964 free, 8796 buffers
KiB Swap: 131068 total, 0 used, 131068 free, 33900 cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 10648 800 668 S 0.0 0.3 0:00.33 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.42 ksoftirqd/0
5 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u:0
6 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
7 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 watchdog/0
8 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuset
9 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
11 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 sync_supers
13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 bdi-default
14 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd
15 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khungtaskd
18 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
19 root 25 5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksmd
一键包:
CPU model : QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
Number of cores : 1
CPU frequency : 2599.998 MHz
Total amount of ram : 245 MB
Total amount of swap : 127 MB
System uptime : 2:01,
Download speed from CacheFly: 14.8MB/s
Download speed from Coloat, Atlanta GA: 1.87MB/s
Download speed from Softlayer, Dallas, TX: 1.96MB/s
Download speed from Linode, Tokyo, JP: 5.14MB/s
Download speed from i3d.net, Rotterdam, NL: 1.19MB/s
Download speed from Leaseweb, Haarlem, NL: 742KB/s
Download speed from Softlayer, Singapore: 1.23MB/s
Download speed from Softlayer, Seattle, WA: 5.65MB/s
Download speed from Softlayer, San Jose, CA: 7.69MB/s
Download speed from Softlayer, Washington, DC: 1.53MB/s
I/O speed : 44.9 MB/s
数据中心和速度测试:
洛杉矶:148.163.162.3 100MB
加拿大:167.114.21.41 100MB
英国:185.116.238.9 100MB
拿到的IP不是上面的官网提供的IP。电信与移动用户PING不错,可能是电信直连,估计用的一些老的机子拿来黑五促销了。也可能是成本的考虑。联通好像有点绕。IO不行,机子性能一般,胜在宽带不错。不过价格也是便宜了,毕竟是KVM架构,可以拿来挂个DL什么的还是不错的。