VMISS:全场8折/香港/韩国/日本/美国等4加元(≈21元)/月起,可选CN2 GIA/9929/CMIN2等
VMISS本月继续提供全场8折优惠码,vmiss优惠码适用于美国洛杉矶、中国香港、韩国、日本东京/大阪等全部机房VPS主机,线路方面可选香港BGP大陆优化、香港国际线路大带宽、日本IIJ、韩国BGP、洛杉矶CN2 GIA、洛杉矶9929、洛杉矶CMIN2等等,商家于2022年在加拿大注册,主要产品为KVM架构的VPS主机,网站默认使用货币为加元,折后每月4加元起(≈RMB21元),支持使用支付宝、信用卡、加密货币usdt等付款方式。
香港BGP
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 500GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
香港BGP-AMD
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 512MB | 15GB | 500GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 512MB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
香港BGP-II
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
日本大阪IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
日本东京IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
日本东京BGP(BGP线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
韩国BGP
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶CN2 GIA(CN2 GIA回程,200M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶9929(AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶CMIN2(移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
优惠码: 20%OFF(全场8折)
VMISS采用自己的硬件和IP资源,自有AS号,商家所有套餐都支持月付,且价格不贵,除了香港国际线路售罄外其他节点各个配置库存充足,线路可选择多,而且基本上都是国内热门线路,中国大陆直连或者优化。VMISS优惠码均为永久折扣,续费同价。