活动:boltvm $2.25/月/1G内存/100gSSD/1T流量/OVZ 洛杉矶
此家之前,博客介绍过多次,相关文章:点我直达
官网地址: https://boltvm.com/
此次活动差不多,不需要优惠码。直接可以购买。采用 OpenVZ 为基础架构,常规的 SolusVM 控制面板;硬盘方面是ssd-cache+raid10阵列格式,数据中心是洛杉矶和新泽西,均为colo提供,端口方面是共享1Gbps!
|
|
测试ip:
ColoCrossing – Los Angeles, CA, USA
Test IPv4: 192.3.20.210
ColoCrossing – Picastaway, NJ, USA
Test IPv4: 206.217.128.210
PING:
Los Angelels
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 美国洛杉矶[海外] | 北京[联通] | 169毫秒 |
电信 | 上海[电信] | 云南昆明[电信] | 173毫秒 |
多线 | 浙江[多线] | 河南郑州[多线] | 183毫秒 |
联通 | 广东深圳[联通] | 北京[联通] | 222毫秒 |
移动 | 安徽[移动] | 福建[移动] | 200毫秒 |
海外 | 洛杉矶[海外] | 香港[海外] | 64毫秒 |
Picastaway
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 美国堪萨斯[海外] | 江苏[电信] | 244毫秒 |
电信 | 台湾[电信] | 江苏[电信] | 254毫秒 |
多线 | 香港[多线] | 河南郑州[多线] | 254毫秒 |
联通 | 北京[联通] | 广东深圳[联通] | 342毫秒 |
移动 | 安徽[移动] | 山东[移动] | 266毫秒 |
海外 | 美国堪萨斯[海外] | 香港[海外] | 99毫秒 |
完