中端:ftpit $3/月1g内存/20gSSD/1T流量/洛杉矶
此家之前介绍过几次,可以查看:点我直达 他们家一款CC的洛杉矶机房的VPS,SSD硬盘,G口带宽,solusvm面板,OVZ。特色:可月付3也也可以年付30刀,比较稳定,折腾的人不多相对好。
官网地址:点我直达
1G Speical
- CPU: 2
- 内存: 1 G
- 硬盘: 20 GB SSD
- 流量: 1 T/月
- IPv4: 1
- OpenVZ/SolusVM
- 机房: 洛杉矶
- 月付:3美元
- 年付:30美元
- 购买链接
网络测试:http://lg.la.ftpit.com/100MB.test
PING:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 洛杉矶[海外] | 安徽滁州[联通] | 199毫秒 |
电信 | 广东东莞[电信] | 河北秦皇岛[电信] | 206毫秒 |
多线 | 安徽[多线] | 山东[多线] | 239毫秒 |
联通 | 广东深圳[联通] | 安徽滁州[联通] | 263毫秒 |
移动 | 浙江[移动] | 福建[移动] | 212毫秒 |
海外 | 美国迈阿密[海外] | 香港[海外] | 62毫秒 |
MTR:
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| 192.168.1.1 – 0 | 67 | 67 | 1 | 2 | 56 | 1 |
| 100.64.0.1 – 0 | 67 | 67 | 3 | 10 | 96 | 5 |
|41.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 67 | 67 | 3 | 6 | 39 | 3 |
| 61.174.183.145 – 0 | 67 | 67 | 4 | 8 | 29 | 8 |
|25.221.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 67 | 67 | 10 | 14 | 34 | 10 |
| 202.97.68.133 – 0 | 67 | 67 | 13 | 18 | 64 | 14 |
| 202.97.33.26 – 8 | 50 | 46 | 21 | 110 | 224 | 109 |
| No response from host – 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.58.194 – 4 | 58 | 56 | 165 | 292 | 568 | 249 |
| 202.97.50.62 – 2 | 62 | 61 | 218 | 338 | 750 | 309 |
| 218.30.54.70 – 19 | 37 | 30 | 292 | 380 | 579 | 372 |
| et-3-3-0.lax22.ip4.gtt.net – 12 | 45 | 40 | 318 | 399 | 492 | 424 |
| 69.31.114.170 – 19 | 37 | 30 | 0 | 383 | 579 | 331 |
| No response from host – 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192-227-247-254-host.colocrossing.com – 19 | 37 | 30 | 0 | 391 | 498 | 347 |
| lg.la.ftpit.com – 15 | 42 | 36 | 0 | 402 | 572 | 394 |
|________________________________________________|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Done