新人:分趣云 香港 100元/月/xen/512M/20G/无限流量/2Mbps 附测评
官网地址: http://www.fenqu.com/
分趣云简介
国人vps主机商 分趣云 是一家成立于2014年的公司,主要提供VPS云主机及虚拟主机业务 采用 XenServer 系统架构,数据中心是香港PangNet机房,该机房拥有较大的带宽也有较快的速度,稳定性相当不错;支持比较多的windows和linux操作系统,优惠码:VPSMMMOON 月付立减28元:
分趣云套餐
除优惠码:vpsmmmoon,适用于月付立减28元优惠外,也可以使用优惠码:vpsmmyear,享有年付8折优惠的价格。另外使用优惠码后,还可以获得第2个IP地址,后台提交工单或QQ客服。
|
|
|
分趣云测试
香港pn:123.108.108.115
Top看一下先:
top – 11:53:49 up 19 min, 1 user, load average: 0.08, 0.04, 0.01
Tasks: 81 total, 1 running, 80 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 1.6%us, 0.6%sy, 0.0%ni, 96.8%id, 0.4%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.5%st
Mem: 509476k total, 440768k used, 68708k free, 11256k buffers
Swap: 1048568k total, 1040k used, 1047528k free, 396364k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1 root 20 0 2912 1236 1100 S 0.0 0.2 0:00.21 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 ksoftirqd/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
7 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 migration/1
8 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1
9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/1
10 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/1
11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 events/0
12 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 events/1
13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cgroup
14 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
15 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
16 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 async/mgr
17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pm
先来ping
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 香港[海外] | 香港[电信] | 96毫秒 |
电信 | 深圳[电信] | 香港[电信] | 86毫秒 |
多线 | 广东[多线] | 郑州[多线] | 66毫秒 |
联通 | 深圳[联通] | 安徽滁州[联通] | 92毫秒 |
移动 | 深圳[移动] | 山东[移动] | 36毫秒 |
海外 | 香港[海外] | 荷兰[海外] | 157毫秒 |
再来mrt
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.223.244.65 – 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 10.220.0.5 – 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.1.1.51 – 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 10.220.0.241 – 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 61.164.101.1 – 0 | 4 | 4 | 9 | 10 | 15 | 9 |
| 220.186.226.5 – 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 220.186.255.166 – 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 220.186.248.153 – 0 | 4 | 4 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| 202.97.85.245 – 0 | 4 | 4 | 53 | 53 | 55 | 53 |
| 59.43.80.61 – 0 | 4 | 4 | 50 | 50 | 51 | 51 |
| 59.43.96.157 – 0 | 4 | 4 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 59.43.91.122 – 0 | 4 | 4 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| 59.43.180.122 – 0 | 2 | 2 | 48 | 49 | 51 | 48 |
| 59.43.248.238 – 0 | 4 | 4 | 73 | 81 | 102 | 73 |
| 59.43.248.254 – 0 | 3 | 3 | 77 | 83 | 96 | 77 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123.108.108.115 – 0 | 1 | 1 | 2394 | 2394 | 2394 | 2394 |
|________________________________________________|______|______|______
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
然后一键包
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v2 @ 2.10GHz
Number of cores : 2
CPU frequency : 2100.038 MHz
Total amount of ram : 497 MB
Total amount of swap : 1023 MB
System uptime : 20 min,
Download speed : (9.57MB/s)
I/O speed : 秒,201MB/秒
分趣云其它
价格是高点,贵在机子不错,大家看着入了,还是哪句话,香港的适合做站,毕竟免备,国内各线路电信,联通,移动速度都不错。