消息:高富帅专用Linode已增加新加坡机房线路

消息:高富帅专用Linode已增加新加坡机房线路

这次算是没有跳票,从几个月前就放出风声要上新加坡与新日本机房线路的消息,在本月底终于实现承诺。不过经网友测试目前走的线路并不是直连,有待观察。

linode_logo_1

1.Linode(高富帅专用,最低月付10刀)
1)推荐理由:10刀每月/日本/速度快/稳定/做站首选
2)官网地址:https://www.linode.com/
3)文章介绍:>>>点我直达<<<

标准最低配置,
Linode:$10/月XEN-1GB/24G SSD/2TB 新加坡

CPU:1 cores
内存:1 GB
SWAP:自定义
硬盘:24GB/SSD
月流量:2 TB/125Mbps
虚拟架构:XEN
IP/面板:1个/Linode Manager
测试IP:106.187.96.148(日本) 139.162.23.4(新加坡) 50.116.14.9(弗利蒙特)

新加坡的做个简单的测试:

PING:

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
所有线路 香港[海外] 江苏扬州[电信] 209毫秒
电信 湖南[电信] 江苏扬州[电信] 250毫秒
多线 香港[多线] 江苏[多线] 255毫秒
联通 北京[联通] 泉州[联通] 184毫秒
移动 深圳[移动] 山东[移动] 85毫秒
海外 香港[海外] 荷兰[海外] 160毫秒

MTR:

|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| 192.168.1.1 – 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 14 | 1 |
| 100.64.0.1 – 0 | 4 | 4 | 6 | 16 | 47 | 6 |
|45.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 17 | 5 |
| 61.174.183.181 – 0 | 4 | 4 | 7 | 10 | 17 | 7 |
| 220.186.248.153 – 0 | 4 | 4 | 13 | 14 | 17 | 13 |
| 202.97.55.9 – 0 | 4 | 4 | 14 | 16 | 21 | 14 |
| 202.97.33.30 – 0 | 4 | 4 | 19 | 21 | 26 | 20 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.58.162 – 0 | 2 | 2 | 176 | 179 | 183 | 176 |
| 202.97.50.30 – 0 | 4 | 4 | 173 | 177 | 184 | 176 |
|te0-2-0-25.ccr21.lax04.atlas.cogentco.com – 0 | 4 | 4 | 170 | 174 | 183 | 172 |
| be2019.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com – 0 | 4 | 4 | 172 | 174 | 178 | 174 |
| be2180.ccr23.lax05.atlas.cogentco.com – 0 | 4 | 4 | 172 | 175 | 183 | 174 |
| 38.104.84.42 – 0 | 1 | 1 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| te0-4-0-0.wr2.sin0.asianetcom.net – 0 | 4 | 4 | 258 | 268 | 282 | 258 |
| xe0-2-0.gw1.sin2.pacnet.net – 0 | 4 | 4 | 266 | 276 | 286 | 266 |
| 61.14.147.179 – 0 | 4 | 4 | 253 | 264 | 276 | 253 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| speedtest.singapore.linode.com – 0 | 4 | 4 | 264 | 274 | 283 | 264 |
|________________________________________________|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider

网友反馈,国内线路目前联通走韩国,电信走美国,移动走香港。有待官网对国内路由进行优化,希望能有个好的结果。毕竟Linode家开了十多年的商家,机子确实不错,TK反馈速度也很不错。

更多linode的资料:点我直达

发表评论