国人:WKHOST 15元/月/512M/20G/500G/100Mbps/ 洛杉矶quadranet
WKHOST官网地址:http://www.wkhost.cn/
WKHOST简介
国人vps主机商 wkhost 是2015年07月新成立的商家,采用 OpenVZ 为基础架构,硬盘是 hdd+raid10 常规模式,机房方面比较理想是洛杉矶quadranet。目前给出的套餐不是很多。
WKHOST套餐
优惠码:VPSMM 永久六折,适用于购买月付方案。来自国内某主机提荐博客。
|
|
WKHOST测试
洛杉矶quadranet 155.94.144.134
Ping:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 美国圣安娜[海外] | 河北[联通] | 186毫秒 |
电信 | 台湾[电信] | 贵州[电信] | 181毫秒 |
多线 | 香港[多线] | 河南郑州[多线] | 221毫秒 |
联通 | 贵州[联通] | 河北[联通] | 281毫秒 |
移动 | 江西[移动] | 江苏[移动] | 197毫秒 |
海外 | 美国迈阿密[海外] | 香港[海外] | 64毫秒 |
MTR:
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| 192.168.1.1 – 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 13 | 3 |
| 100.64.0.1 – 0 | 6 | 6 | 5 | 16 | 23 | 18 |
|45.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 12 | 5 |
| 220.186.255.166 – 0 | 6 | 6 | 6 | 10 | 13 | 8 |
|205.221.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 6 | 6 | 12 | 14 | 19 | 14 |
| 202.97.55.13 – 0 | 6 | 6 | 15 | 16 | 19 | 16 |
| 202.97.33.26 – 0 | 6 | 6 | 15 | 17 | 22 | 15 |
| 202.97.33.254 – 0 | 6 | 6 | 16 | 18 | 22 | 18 |
| 202.97.51.34 – 0 | 6 | 6 | 164 | 166 | 168 | 165 |
| 202.97.49.106 – 0 | 6 | 6 | 154 | 158 | 161 | 154 |
| 63.218.212.85 – 50 | 2 | 1 | 0 | 269 | 269 | 269 |
| TenGE10-1.br02.lax05.pccwbtn.net – 0 | 6 | 6 | 163 | 248 | 443 | 384 |
| 63-218-212-170.static.pccwglobal.net – 0 | 6 | 6 | 164 | 166 | 168 | 167 |
| colo-lax9.as8100.net – 0 | 6 | 6 | 180 | 183 | 190 | 180 |
| vz2.la.hostodo.com – 0 | 6 | 6 | 160 | 161 | 162 | 161 |
| 155.94.144.134.static.hostodo.com – 0 | 6 | 6 | 167 | 169 | 174 | 168 |
|________________________________________________|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
WKHOST其它
手上没机子不详细测试了,给得配置也算是标配。估计因为是新开的,所以机子性能什么的应该还不错,不可能超售什么的。有需要的看情况入了。
《国人:WKHOST 15元/月/512M/20G/500G/100Mbps/ 洛杉矶quadranet》有1条评论