优惠:RA4W $15/年/512MB内存/20GB SSD空间/500GB流量/OpenVZ/英国

优惠:RA4W $15/年/512MB内存/20GB SSD空间/500GB流量/OpenVZ/英国

ra4w

RA4W,美国内华达州注册公司,提供英国主机。基于OpenVZ,支持DDoS防护。英国的机子,有特殊的用途可以上。

DDoS防护(Voxility 500 Gbps)

512MB RAM Annually
CPU:1 核
内存:512 MB
空间:20 GB SSD
流量:500 GB / 月(1 Gbps 带宽)
IPv4:1
$15/年
购买地址

**1GB RAM **
CPU:2 核
内存:1 GB
空间:30 GB SSD
流量:1 TB / 月(1 Gbps 带宽)
IPv4:1
$2/月
购买地址

速度测试:185.115.126.6 http://lg.ra4w.com/100MB.test

测试IP

英国:185.115.126.2

站长站测试

线路 最快节点 最慢节点 平均响应
所有线路 英国[海外] 重庆[联通] 263毫秒
电信 山西[电信] 贵州[电信] 239毫秒
多线 河南郑州[多线] 山东[多线] 280毫秒
联通 北京[联通] 重庆[联通] 360毫秒
移动 江西[移动] 广东深圳[移动] 254毫秒
海外 英国[海外] 韩国[海外] 170毫秒

路由追踪

                              My traceroute  [v0.85]
iZ254g98rvsZ (0.0.0.0)                                         Tue Dec 29 16:15:42 2015
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                               Packets               Pings
 Host                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.167.248                            0.0%    10    0.9   1.1   0.6   3.0   0.7
 2. 10.108.152.61                             0.0%    10    1.8   3.0   1.8  11.8   3.1
 3. 10.108.152.66                             0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
 4. 10.255.32.98                              0.0%    10    1.8   1.5   1.3   1.9   0.0
 5. 123.56.34.45                              0.0%    10   78.8  50.6   2.6  83.5  32.3
 6. 180.149.140.53                           11.1%    10    2.8   3.1   2.7   5.1   0.5
 7. 218.30.25.221                             0.0%    10    4.5   5.8   4.3  14.0   2.9
 8. 218.30.25.57                              0.0%    10    5.9   7.6   3.9  28.1   7.3
 9. 202.97.53.106                             0.0%    10    6.7   5.4   3.1   7.3   1.1
10. 202.97.53.238                             0.0%    10    6.5   9.8   5.7  16.0   3.6
11. 202.97.52.26                             20.0%    10  176.6 176.6 174.8 178.6   1.4
12. 202.97.58.142                            11.1%    10  174.2 174.3 174.1 174.9   0.0
13. 80.91.251.166                            33.3%    10  174.5 174.5 174.4 174.5   0.0
14. 80.91.247.90                              0.0%    10  175.2 175.2 175.1 175.4   0.0
15. 62.115.38.194                             0.0%     9  174.8 196.0 174.5 366.4  63.9
16. lon-tel-01c.voxility.net                  0.0%     9  187.5 186.8 186.1 189.9   1.1
17. xe-0-2-8.rt0.thn.bandwidth.co.uk          0.0%     9  176.7 175.8 175.2 177.2   0.5
18. 10ge-1-1.rt0.bristol.hydracom.co.uk       0.0%     9  189.0 190.5 189.0 197.8   2.7
19. uk-west-br01.ra4w.com                     0.0%     9  190.6 190.7 190.5 191.0   0.0

发表评论