测评:alpharacks $8/年付/640m内存/quadranet洛杉矶 简单测试
官网地址:https://www.alpharacks.com/
以官网下面的机子为准进行vps测评。购买后得到的ip,测试ip:155.254.32.* 最后一位省略
Linux VPS,OVZ,默认1核
Linux #1
内存:640M
硬盘:15G
流量:2T
端口:100Mbps
IPv4:1个
价格:8美元/年
购买链接
接昨天的贴子,博主也入了个,发个简单的测试,给有需要的朋友参考吧。
测试开始:
1.系统资源与宽带
———————————————————————-
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU L5520 @ 2.27GHz
Number of cores : 1
CPU frequency : 1133.268 MHz
Total size of Disk : 15.0 GB (0.6 GB Used)
Total amount of Mem : 640 MB (30 MB Used)
Total amount of Swap : 0 MB (0 MB Used)
System uptime : 0 days, 11 hour 28 min
Load average : 0.03, 0.03, 0.05
OS : CentOS 6.2
Arch : i686 (32 Bit)
Kernel : 2.6.32-042stab116.2
———————————————————————-
I/O speed(1st run) : 75.0 MB/s
I/O speed(2nd run) : 133 MB/s
I/O speed(3rd run) : 127 MB/s
Average I/O speed : 111.7 MB/s
———————————————————————-
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 10.2MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 7.43MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 5.51MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 8.87MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 5.16MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 9.54MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 9.94MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 10.2MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.50MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 3.66MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 4.22MB/s
———————————————————————-
2.PING:
3.上传下截
4.硬盘io
IO测试结果:
第一次测试: 72.0 MB/?
第二次测试: 74.1 MB/?
第三次测试: 75.7 MB/?
平均结果: 73.9333 MB/s
5.MTR路由
Traceroute路由测试:
===测试 [重庆联通] 到这台服务器的路由===
1 113.207.32.97 113.207.32.97 重庆 联通 1.5 / 1.7 / 1.8
2 172.18.12.9 bogon 局域网 10 / 10 / 9.9
3 113.207.25.65 113.207.25.65 重庆 联通 1.2 / 1.2 / 1.2
4 113.207.25.213 113.207.25.213 重庆 联通 1.5 / 1.8 / 2
5 219.158.19.133 219.158.19.133 北京 联通 40.7 / 40.7 / 40.7
6 219.158.97.202 219.158.97.202 北京 联通 46.1 / 44.9 / 44.9
7 219.158.98.70 219.158.98.70 北京 联通 41.7 / 41.5 / 41.5
8 219.158.102.154 219.158.102.154 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 256.4
9 198.32.146.59 laiix.10ge.lax.bboi.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 laiix.net telehouse.com 260.2 / 253.6 / 253.6
10 66.186.192.150 quadranet-bboi.bboi.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 bboi.net 200.9 / 200.7 / 200.7
11 96.44.180.6 colo-lax9.as8100.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 200.6 / 200.3 / 201
12 204.152.220.130 204.152.220.130.static.quadranet.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 201.4 / 200.2 / 200.2
13 this server IP this server IP .static.quadranet.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 alpharacks.com syn.ltd.uk 201.9 / 199.8 / 199.7
===测试 [天津移动] 到这台服务器的路由===
1 10.145.92.249 10.145.92.249 局域网 2.4 / 2.2 / 2.6
2 10.145.95.249 10.145.95.249 局域网 2.1 / 1.9 / 1.9
3 10.145.90.1 10.145.90.1 局域网 0.7 / 0.7 / 0.7
4 * * N/A *
5 211.103.87.9 211.103.87.9 天津 移动 2.2 / 2.2 / 2.3
6 * * N/A *
7 * * N/A *
8 221.176.21.186 221.176.21.186 北京 移动 5.2 / 5.2 / 5.1
9 221.176.26.246 221.176.26.246 北京 移动 15.2 / 15.1 / 15.2
10 * * N/A *
11 223.118.10.41 223.118.10.41 美国加利福尼亚州圣何塞 移动 215.4 / 216.6 / 215.4
12 38.88.224.121 38.88.224.121 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 215.3 / 215.2 / 215.1
13 154.54.5.101 be3144.ccr22.sjc01.atlas.cogentco.com 美国加利福尼亚州圣何塞 cogentco.com 207.3 / 207.7 / 208.3
14 154.54.40.145 be3177.ccr22.lax01.atlas.cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 211.1 / 211.1 / 211
15 154.54.45.2 be2965.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 222.6 / 222.6 / 222.6
16 38.104.82.218 38.104.82.218 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 195.8 / 196.1 / 196.6
17 96.44.180.2 colo-lax9.as8100.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 194.9 / 193.7 / 193.9
18 204.152.220.130 204.152.220.130.static.quadranet.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 quadranet.com 193.4 / 193.8 / 200.1
19 this server IP this server IP .static.quadranet.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 alpharacks.com syn.ltd.uk 195.9 / 208.8 / 194.4
回程路由测试:
===测试 [广州电信(超级信息港)] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 4.3 2.4 0.2 11.2 3.3
2. colo-lax9.as8100.net 0.0% 10 1.0 3.4 0.6 11.6 3.9
3. 218.30.44.117 0.0% 10 5.5 9.2 2.1 30.3 8.2
4. 203.14.186.25 0.0% 10 18.1 7.2 3.4 18.1 4.2
5. 202.97.51.101 10.0% 10 153.3 154.4 151.9 159.0 2.5
6. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. 202.97.33.241 0.0% 10 149.5 151.5 148.5 157.9 2.9
8. 113.96.0.101 10.0% 10 158.4 160.0 149.1 181.7 9.5
9. 113.108.209.34 0.0% 10 155.2 157.4 154.7 163.6 2.8
10. 121.14.18.94 0.0% 10 166.9 167.4 161.7 171.8 3.6
11. 58.63.244.254 10.0% 10 159.1 150.7 147.3 159.1 3.6
===测试 [上海电信] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 1.0 1.6 0.1 4.0 1.2
2. colo-lax9.as8100.net 0.0% 10 3.7 2.4 0.7 6.2 1.7
3. bboi-quadranet.bboi.net 0.0% 10 13.4 10.9 3.1 20.1 6.2
4. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6. CHINA-TELEC.ear1.LosAngeles1 0.0% 10 7.6 6.8 2.3 13.3 3.5
7. 202.97.50.21 0.0% 10 6.6 5.5 2.6 8.9 1.8
8. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10. 202.97.33.161 0.0% 10 172.8 176.9 171.5 184.7 4.6
11. 101.95.120.161 20.0% 10 159.9 167.6 159.9 204.3 14.9
12. 101.95.206.210 40.0% 10 167.7 232.9 165.7 556.6 158.6
13. 124.74.233.70 0.0% 10 162.9 163.3 158.6 179.8 6.5
14. ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15. 61.129.87.26 0.0% 9 169.0 175.1 165.9 202.1 12.6
16. 222.73.199.226 0.0% 9 195.9 202.0 191.1 237.8 16.1
17. 222.73.199.225 0.0% 8 180.7 183.6 179.4 194.2 5.3
18. 222.73.199.226 0.0% 8 191.2 195.6 191.2 204.1 4.2
19. 222.73.199.225 0.0% 7 182.0 191.6 178.4 225.0 17.7
20. 222.73.199.226 0.0% 7 191.9 195.8 191.3 206.5 5.5
21. 222.73.199.225 0.0% 6 182.2 181.6 178.6 188.2 3.7
22. 222.73.199.226 0.0% 6 234.9 212.7 191.7 265.7 30.8
23. 222.73.199.225 0.0% 5 182.8 188.4 179.0 216.6 15.8
24. 222.73.199.226 0.0% 5 191.0 199.4 191.0 227.5 15.8
25. 222.73.199.225 0.0% 4 181.0 181.5 180.2 183.9 1.6
26. 222.73.199.226 25.0% 4 195.9 193.9 192.1 195.9 1.9
27. 222.73.199.225 33.3% 3 183.2 181.1 178.9 183.2 3.1
28. 222.73.199.226 33.3% 3 191.4 192.5 191.4 193.5 1.5
29. 222.73.199.225 50.0% 2 179.0 179.0 179.0 179.0 0.0
30. 222.73.199.226 50.0% 2 200.2 200.2 200.2 200.2 0.0
===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 1.9 0.8 0.2 2.3 0.8
2. colo-lax9.as8100.net 0.0% 10 0.9 5.3 0.8 14.0 5.5
3. china.unicom 0.0% 10 2.9 4.3 1.5 13.8 3.6
4. 199.102.95.6 0.0% 10 153.3 155.5 152.3 160.8 2.8
5. 219.158.104.9 0.0% 10 163.6 162.8 158.9 168.5 3.2
6. 219.158.97.165 0.0% 10 160.0 162.1 158.0 167.1 2.8
7. 219.158.97.201 0.0% 10 166.6 164.1 160.4 167.6 2.5
8. 219.158.19.122 0.0% 10 195.4 196.8 194.4 206.7 3.6
9. 113.207.25.214 0.0% 10 200.0 193.9 190.6 200.0 3.4
10. 113.207.25.54 20.0% 10 198.7 198.8 196.2 203.1 2.2
11. 113.207.32.65 10.0% 10 200.4 201.4 199.7 203.5 1.3
===测试 [天津移动] 的回程路由===
Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. the first row hidden 0.0% 10 0.5 2.2 0.3 6.8 2.1
2. colo-lax9.as8100.net 0.0% 10 0.6 6.1 0.6 36.0 10.7
3. china.unicom 0.0% 10 2.9 6.6 1.3 19.3 6.6
4. 199.102.95.6 0.0% 10 152.4 153.6 152.0 157.5 1.7
5. 219.158.104.9 0.0% 10 161.1 162.1 157.8 166.0 2.5
6. 219.158.97.181 0.0% 10 156.9 156.5 152.8 163.3 3.9
7. 219.158.112.157 0.0% 10 165.3 164.8 160.6 174.6 4.7
8. 219.158.5.178 0.0% 10 166.5 164.2 159.4 185.2 7.6
9. 219.158.34.234 50.0% 10 206.7 197.7 192.9 206.7 5.6
10. 221.176.21.193 30.0% 10 195.7 199.7 193.3 218.5 10.2
11. 221.183.36.70 30.0% 10 194.5 204.5 193.2 217.2 8.8
12. 221.183.13.42 10.0% 10 202.2 201.4 192.9 218.9 8.1
13. 211.103.87.9 10.0% 10 197.9 199.1 193.4 204.8 4.2
总评:
四颗星,所有数据符合说明。胜在价格便宜,宽带还不错,100M共享的机子。ovz适合做站或者代理什么的,不过没有kvm一样的可以装个锐速。它家听说经常有活动,超售应该是蛮多了,这个要看邻居了。
这家超兽严重,运气不好读写速度按k算
谢反馈。
不太稳定
只能是当玩具了,听说kvm还可以。