汇总:Ramdone2014年所有vps套餐调整价格表
官网地点: >>传送门<<
Ramdone在国内的拥泵不少.国外vps的专业博客评测近几期,评价都是第一名,主要因为可能是线路不错,而且VPS出奇的稳定.做站的首选了,虽然西雅图线路比之前速度较大,可能是线路调整的原因,不过还算可以.
因为商家已经表示取消了所有的原因的优惠码,所以现在的价格还是比之前稍有上调一些.有需要的可以去专门的论坛如loc上收 一个,或者自己入一个了,听说他们的vps是可以push的.这样子收的话也是很方便的了.
各地测试线路:
纽约: http://lg.nyc.ramnode.com
亚特兰大: http://lg.atl.ramnode.com
西雅图: http://lg.sea.ramnode.com
荷兰: http://lg.nl.ramnode.com
2014年所有vps套餐调整价格表
Premium OpenVZ SSD
分类 | 内存 / VSwap | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128M SVZ | 128 / 64 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 12 G | 500 G | $15 / 年 | NYC / ATL /SEA / NL |
256M SVZ | 256 / 128 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 25 G | 1000 G | $8 / 季 | NYC / ATL /SEA / NL |
512M SVZ | 512 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 50 G | 2000 G | $5 / 月 | NYC / ATL /SEA / NL |
1024M SVZ | 1024 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 75 G | 3000 G | $10 / 月 | NYC / ATL /SEA / NL |
2048M SVZ | 2048 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 95 G | 4000 G | $20 / 月 | NYC / ATL /SEA / NL |
3072M SVZ | 3072 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 115 G | 4500 G | $30 / 月 | NYC / ATL /SEA / NL |
4096M SVZ | 4096 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 135 G | 5000 G | $40 / 月 | NYC / ATL /SEA / NL |
Standard OpenVZ SSD
分类 | 内存 / VSwap | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512M SVZS | 512 / 256 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 40 G | 1000 G | $3.5 / 月 | NYC / ATL /SEA |
1024M SVZS | 1024 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 60 G | 2000 G | $7 / 月 | NYC / ATL /SEA |
2048M SVZS | 2048 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 80 G | 3000 G | $14 / 月 | NYC / ATL /SEA |
3072M SVZS | 3072 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 100 G | 3500 G | $21 / 月 | NYC / ATL /SEA |
4096M SVZS | 4096 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 120 G | 4000 G | $28 / 月 | NYC / ATL /SEA |
8192M SVZS | 8192 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 200 G | 5000 G | $56 / 月 | NYC / ATL /SEA |
Massive OpenVZ SSD-Cached
分类 | 内存 / VSwap | CPU | IPv4 | IPv6 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128M CVZ | 128 / 64 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 80 G | 500 G | $15 / 年 | NYC / ATL /SEA / NL |
256M CVZ | 256 / 128 M | 1 核CPU | 1 | /64 | 120 G | 1000 G | $8 / 季 | NYC / ATL /SEA / NL |
512M CVZ | 512 / 256 M | 2 核CPUs | 1 | /64 | 150 G | 2000 G | $5 / 月 | NYC / ATL /SEA / NL |
1024M CVZ | 1024 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 200 G | 3000 G | $10 / 月 | NYC / ATL /SEA / NL |
2048M CVZ | 2048 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 250 G | 4000 G | $20 / 月 | NYC / ATL /SEA / NL |
3072M CVZ | 3072 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 275 G | 4500 G | $30 / 月 | NYC / ATL /SEA / NL |
4096M CVZ | 4096 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 300 G | 5000 G | $40 / 月 | NYC / ATL /SEA / NL |
8192M CVZ | 8192 / 512 M | 4 核CPUs | 1 | /64 | 350 G | 6000 G | $80 / 月 | NYC / ATL /SEA / NL |
[Premium] KVM SSD
项目 | 内存 | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256M SKVM | 256M | 1核CPU | 1/16 | 8G | 1000G | $3.50 / mo | NYC / ATL /SEA / NL |
512M SKVM | 512M | 2核CPU | 1/16 | 15G | 2000G | $7 / mo | NYC / ATL /SEA / NL |
1024M SKVM | 1024M | 4核CPU | 1/16 | 28G | 3000G | $14 / mo | NYC / ATL /SEA / NL |
2048M SKVM | 2048M | 4核CPU | 1/16 | 42G | 4000G | $28 / mo | NYC / ATL /SEA / NL |
3072M SKVM | 3072M | 4核CPU | 1/16 | 56G | 4500G | $42 / mo | NYC / ATL /SEA / NL |
4096M SKVM | 4096M | 4核CPU | 1/16 | 65G | 5000G | $56 / mo | NYC / ATL /SEA / NL |
[Massive] KVM SSD-Cached
项目 | 内存 | CPU | IP[v4/v6] | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256M CKVM | 256M | 1核CPU | 1/16 | 30G | 1000G | $3.50 / mo | NYC / ATL /SEA / NL |
512M CKVM | 512M | 2核CPU | 1/16 | 60G | 2000G | $7 / mo | NYC / ATL /SEA / NL |
1024M CKVM | 1024M | 4核CPU | 1/16 | 90G | 3000G | $14 / mo | NYC / ATL /SEA / NL |
2048M CKVM | 2048M | 4核CPU | 1/16 | 110G | 4000G | $28 / mo | NYC / ATL /SEA / NL |
3072M CKVM | 3072M | 4核CPU | 1/16 | 120G | 4500G | $42 / mo | NYC / ATL /SEA / NL |
4096M CKVM | 4096M | 4核CPU | 1/16 | 130G | 5000G | $56 / mo | NYC / ATL /SEA / NL |
8192M CKVM | 8192M | 4核CPU | 1/16 | 180G | 6000G | $112 / mo | NYC / ATL /SEA / |
主要是硬盘的问题,一个是ssd一个是hdd,速度可选ssd,大的备份用的话,可以hdd.当然,有时想调整下,他们家如果想换同类套餐的话还是很方便,直接发TK,很快就搞定了.