racknerd:$6.89/季/KVM/1G内存/1核/25g硬盘/3T流量/洛杉矶MC机房
racknerd针对那些不喜欢年付的用户专门搞了3个可以季付、半年付的VPS促销,仅限DC-02机房(multacom)。VPS依旧是KVM虚拟,1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理。对比以前的年付促销,大家可能说实际已经提价了,这是因为购买周期短,就像月付的价格比年付下面的平均月价要贵很多,另外如果 你是联通的宽带上车就对了。
VPS特征:
KVM虚拟,硬盘raid10,1Gbps带宽,1个IPv4,可以季付、半年付,支持PayPal和支付宝
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 25G | 3.0T/月 | $6.89/季 | 链接 |
2G | 2核 | 35G | 4.0T/月 | $9.89/季 | 链接 |
3G | 2核 | 50G | 5.0T/月 | $12.39/季 | 链接 |
下面是以前的老旧促销,还可以购买!
所有VPS默认1Gbps带宽,KVM虚拟,硬盘raid10,solusvm管理,洛杉矶multacom机房,需要高防的话下单的时候在location里面选DC05即可!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 5.0T/月 | $15.88/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 25G | 6.0T/月 | $17.68/年 | 链接 |
1.74G | 1核 | 27G | 4.0T/月 | $17.4/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 45G | 8.0T/月 | $29.88/年 | 链接 |
2.74G | 2核 | 43G | 6.0T/月 | $27.4/年 | 链接 |
3G | 3核 | 48G | 7.0T/月 | $31.88/年 | 链接 |
3.74G | 3核 | 57G | 8.0T/月 | $37.4/年 | 链接 |
5.0G | 3核 | 80G | 10.0T/月 | $59.68/年 | 链接 |
5.5G | 4核 | 88G | 10.0T/月 | $63.88/年 | 链接 |
60Gbps高防VPS,sharktech DC 05机房:
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 18G | 1T/月 | $23/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 2T/月 | $25.4/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $33/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $32.5/年 | 链接 |
3G | 3核 | 35G | 5T/月 | $43/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $39.2/年 | 链接 |
vps测试:
DC02:http://204.13.154.10/200mb.bin
DC05:http://5.181.135.10/100MB.bin