搬瓦工:洛杉矶CN2年付$46.5起,1-10Gbps美国CN2 GIA/香港CN2 GIA/日本CN2 GIA
官网地址: http://bwh1.net/
搬瓦工(Bandwagonhost)VPS成立于2012年,隶属于2004年成立的老牌IT7公司旗下,提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港、日本等,支持使用PayPal、支付宝等付款方式。除了常规线路产品外,商家目前有多条面向中国大陆地区优质线路:1Gbps香港CN2 GIA、1.2Gbps日本CN2 GIA、2.5-10Gbps美国CN2 GIA、2.5-10Gbps日本软银等。
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.5/年 | ||
单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.3/半年 | ||
双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $55.9/季 | ||
双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.2/月 | ||
三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $74.5/月 |
LOS ANGELES – CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.5/季 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $83.8/季 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.1/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.1/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.1/月 |
HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $83.8/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.3/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $279.5/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $549.8/月 |
TOKYO CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.2Gbps | $83.8/月 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $145.3/月 | ||
六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $279.5/月 | ||
八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $549.8/月 |
PROMO(DC2/DC4/弗里蒙特/荷兰等)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.5/年 | ||
三核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.3/半年 | ||
四核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $18.6/月 | ||
五核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $37.2/月 | ||
六核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $74.5/月 |
优惠码:BWHNCXNVXV 测试IP:173.242.114.2/64.64.234.7(DC6) 93.179.124.1(香港)
搬瓦工VPS常用自行开发的VPS管理面板:KiwiVM,提供一键快照备份、rDNS、自助迁移更换机房等等,商家应该也是目前提供CN2 GIA可选区域最多、带宽最大的主机商之一,不过缺点也很明显,价格不便宜,下单请留意使用优惠码获得6.81%折扣。