RAKsmart:美国服务器秒杀$30/月起,日本/韩国服务器秒杀$59/月起,站群服务器$109/月起
官网地址: https://billing.raksmart.com/
RAKsmart本月独立服务器秒杀活动继续,新老用户均可参与日本/韩国/美国独立服务器秒杀活动,其中洛杉矶服务器、圣何塞服务器低至$30.62/月起,日本服务器、韩国服务器秒杀价$59/月起,高防服务器最低$79/月起,站群服务器5+253个IP月付109美元起,还有1-10Gbps大带宽不限流量服务器等多款热门产品特价促销。RAKsmart是一家由华人创立的国外主机商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、云服务器、裸机服务器、云手机、GPU服务器、高防服务器、大带宽服务器、站群服务器等,数据中心可选美国圣何塞/洛杉矶、中国香港、日本、新加坡、韩国、德国法兰克福等,支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
美国服务器秒杀
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | I3-2120 | 8GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $30.62/月 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100M大陆优化 | 1个 | $46/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $76.77/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $76.77/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $107.5/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $109/月 |
韩国服务器秒杀
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 | 购买链接 |
2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $79/月 | 购买链接 |
日本服务器秒杀
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 | 购买链接 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $79/月 | 购买链接 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $129/月 | 购买链接 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $107.69/月 | 购买链接 |
裸机云站群秒杀(优惠码仅适用于新用户)
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 优惠码 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IP-109 | $109/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IP-109 | $109/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 |
站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $119/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $119/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $189.35/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $236.69/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $307.69/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $497.04/月 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $189.35/月 |
圣何塞 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $236.69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $307.69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $378.7/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680V4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $497.04/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | $189.35/月 |
日本 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | $224.85/月 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50Mbps | 5+253个 | $224.85/月 |
高防服务器(圣何塞机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $79/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $109/月 |
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $119/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $99/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $159/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $159/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $199/月 |
活动促销产品无需优惠码直接购买,永久优惠价格,续费同价,除了独立服务器/裸机云产品外,不需要这么高配置的可以选择云服务器,云服务器可选美国洛杉矶/圣何塞、中国香港、日本、新加坡、韩国等,最低每月仅需1.99美元。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 单核 | 1GB | 40GB | 5M | 1个 | $1.99/月 |
洛杉矶 | 单核 | 1GB | 40GB | 5M | 1个 | $1.99/月 |
香港 | 单核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | $3.09/月 |
日本 | 单核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | $2.99/月 |
新加坡 | 单核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | $2.99/月 |
韩国 | 单核 | 1GB | 40GB | 3M | 1个 | $2.99/月 |
圣何塞 | 单核 | 2GB | 40GB | 5M | 1个 | $19.85/年 |
洛杉矶 | 单核 | 2GB | 40GB | 5M | 1个 | $19.85/年 |
香港 | 单核 | 2GB | 40GB | 3M | 1个 | $24.46/年 |
日本 | 单核 | 2GB | 40GB | 3M | 1个 | $22.92/年 |
圣何塞 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | $4.99/月 |
洛杉矶 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | $4.99/月 |
香港 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | $14.99/月 |
日本 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M | 1个 | $14.99/月 |
DONE