LOCVPS:29元/月-4GB/40G SSD/500GB/香港&日本机房
官网地址: http://www.locvps.com/
LOCVPS发来了秋季促销活动,特供香港(葵湾/大埔/云地)/日本高性能VPS主机7折优惠码4GB内存套餐月付仅需29.4元起,同时加推香港葵湾机房VDS主机,最低8GB内存,使用通用8折优惠码后仅需144元/月起。LOCVPS是一家老牌国人主机商,提供VPS和独立服务器租用,其中VPS基于KVM架构,产品数据中心包括美国洛杉矶(MC/C3)、和中国香港(邦联、沙田电信、大埔)、日本(东京、大阪)、新加坡、德国和荷兰等机房,均选取国内访问速度不错的线路,适合各类型建站和远程办公使用。
下面分别列出几款秋季特供套餐配置信息。
秋季特供-VPS(日本东京/香港云地/葵湾/大埔机房)
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
JPTK2-L1-B | 单核 | 4GB | 40GB | 500GB/100Mbps | 29.4元/月 | 点击购买 |
HKCD2-L1-B | 单核 | 4GB | 40GB | 500GB/50Mbps | 29.4元/月 | 点击购买 |
HKKW2-L1-B | 单核 | 4GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 29.4元/月 | 点击购买 |
HKNTT2-L1-B | 单核 | 4GB | 40GB | 200GB/10Mbps | 29.4元/月 | 点击购买 |
秋季特供-VDS(香港葵湾机房)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
Platinum8352Y双核 | 8GB | 60GB | 400GB/20Mbps | 2个 | 144元/月 | 点击购买 |
Platinum8352Y四核 | 12GB | 120GB | 800GB/20Mbps | 2个 | 240元/月 | 点击购买 |
优惠码:202309-30off(特供VPS可用) 2023(全场8折)
以上优惠码为永久折扣,续费同价,其中特供VPS七折优惠码每个用户限购3台。以上产品登录会员中心左侧点击购买新的产品服务,“购买[Kvm 虚拟机]”,选择头部“限期限量特惠计划(秒杀区)”即可见。除了秋季特供系列外,商家其他常规套餐也正常在售,可用8折通用优惠码,线路可选香港CN2、洛杉矶CN2、俄罗斯CN2、日本软银等等。
香港葵湾#2(CN2+BGP) 测试IP:154.91.194.172
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 1Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 2Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 3Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
美国洛杉矶#2(CN2+BGP) 测试IP:92.118.188.18
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 5Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 7Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 8Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
韩国KR#1(CN2+BGP) 测试IP:45.154.12.35
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 6Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
三核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 点击购买 | |
三核 | 6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128元/月 | 点击购买 |
香港将军澳#1(BGP+CMI) 测试IP:92.118.189.89
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 30GB | 4Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 29.6元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 6Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 36元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 7Mbps | 52元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 52元/月 | 点击购买 |
日本大阪#2(BGP+BBTEC) 测试IP:45.116.14.70