80VPS:全场VPS五折,特价VPS年付199元起,香港/美国/日本/韩国等多机房
官网地址:>>点我直达<<
80VPS也发布了双十一期间的促销活动,针对全场常规VPS主机(包括KVM和XEN架构)提供5折优惠码,同时提供多机房特价年付VPS主机最低199元/年起。这是一家成立较早的老牌国人主机商,稳定运营宣传较少,商家提供VPS和独立服务器租用等,除了常规产品外,最大的特色就是提供了大量的站群主机(站群VPS和站群独立服务器),提供1~16C段IP,可选美国洛杉矶、纽约、中国香港、日本、韩国、新加坡等多地区机房。
特价年付VPS
机房 | 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶MC | 双核 | 1GB | 30GB | 1TB/200Mbps | 199元/年 | |
洛杉矶MC | 四核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 399元/年 | |
洛杉矶Cera | 双核 | 1GB | 30GB | 5M无限 | 199元/年 | |
洛杉矶Cera | 四核 | 2GB | 40GB | 7M无限 | 399元/年 | |
香港CI | 双核 | 2GB | 40GB | 3M无限 | 330元/年 | |
香港CI | 四核 | 4GB | 70GB | 5M无限 | 660元/年 | |
日本CN2 | 双核 | 2GB | 40GB | 3M无限 | 330元/年 | |
日本CN2 | 四核 | 4GB | 70GB | 5M无限 | 660元/年 | |
韩国BGP | 双核 | 1GB | 20GB | 4M无限 | 299元/年 | |
韩国BGP | 四核 | 2GB | 40GB | 5M无限 | 599元/年 | |
香港CN2 | 双核 | 1GB | 25GB | 2M无限 | 299元/年 | |
香港CN2 | 四核 | 2GB | 50GB | 3M无限 | 599元/年 | |
香港Cera | 双核 | 1GB | 20GB | 3M无限 | 349元/年 | |
香港Cera | 四核 | 2GB | 40GB | 5M无限 | 699元/年 |
洛杉矶Cera抗攻击VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 40GB | 7Mbps | 45元/月 | 点击购买 | |
四核 | 2GB | 60GB | 10Mbps | 90元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 120GB | 20Mbps | 180元/月 | 点击购买 |
香港CN2 VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 40GB | 3Mbps | 45元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 60GB | 4Mbps | 90元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 100GB | 6Mbps | 180元/月 | 点击购买 |
洛杉矶MC机房VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 40GB | 1TB/100Mbps | 45元/月 | 点击购买 | |
四核 | 2GB | 60GB | 2.4TB/200Mbps | 90元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 80GB | 4TB/200Mbps | 180元/月 | 点击购买 |
日本VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 40GB | 4Mbps | 45元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 60GB | 6Mbps | 90元/月 | 点击购买 | |
四核 | 4GB | 100GB | 8Mbps | 180元/月 | 点击购买 |
优惠码:kvm(适用于KVM架构) xen(适用于XEN架构)
商家VPS绝大部分已升级至KVM架构,支持安装Linux或者Windows操作系统,请留意常规套餐使用优惠码获得折扣,均为永久优惠,续费同价,上面产品未能全部列出,商家可选节点较多,感兴趣可以直接在网站查看。另外,80VPS也是一直还在提供网页QQ在线客服的商家,售前咨询问题都可以随时点击QQ咨询,试过联系基本全天在线,非常方便,下面再列出部分特色机型信息:美国洛杉矶、中国香港、日本、韩国等站群服务器。
美国站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
EGI | E3-1230 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C | 800元/月 |
EGI | 2*E5-26xx | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C | 1050元/月 |
EGI | 2*E5-2620V4 | 32GB | 1TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 8C | 1150元/月 |
MC | E3-1220 | 8GB | 1TB(HDD) | 15TB/1Gbps | 8C | 800元/月 |
MC | E3-1240 | 16GB | 1TB(SSD) | 15TB/1Gbps | 8C | 1100元/月 |
MC | 2*E5645 | 32GB | 1TB(HDD) | 50TB/1Gbps | 8C | 1350元/月 |
MC | E5-1650v3 | 32GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 8C | 1450元/月 |
CN2 | 2*E5-2630 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | 1500元/月 |
CN2 | 2*E5-2650 | 32GB | 2TB(HDD) | 100M不限流量 | 1C/4C/8C | 1600元/月 |
香港站群服务器
线路 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
CN2 | E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD) | 10M | 1C/4C/8C | 1100元/月 |
CN2 | 2*E5-2450L | 32GB | 2TB(HDD) | 10M | 1C/4C/8C | 1400元/月 |
CN2 | 2*E5-2630 | 32GB | 500G(SSD) | 15M | 1C/4C/8C | 1350元/月 |
CN2 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 15M | 1C/4C/8C | 1400元/月 |
大带宽 | 2*E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 20M | 8C | 2300元/月 |
大带宽 | 2*E5-2695V2 | 64GB | 1000G(SSD) | 20M | 8C | 2600元/月 |
大带宽 | 2*E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 50M | 8C | 2900元/月 |
大带宽 | 2*E5-2695V2 | 64GB | 1000G(SSD) | 50M | 8C | 3200元/月 |
大带宽 | 2*E5-2650 | 32GB | 500G(SSD) | 100M | 8C | 3600元/月 |
大带宽 | 2*E5-2695V2 | 64GB | 1000G(SSD) | 100M | 8C | 3900元/月 |
日本/韩国站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 2*E5-2670V2 | 32GB | 1TB(SSD) | 50M | 4C | 2300元/月 |
日本 | 2*E5-2670V2 | 32GB | 2TB(SSD) | 50M | 4C | 2600元/月 |
韩国 | E3-1230 | 32GB | 1TB(SSD) | 10M | 1C/4C | 1600元/月 |
韩国 | 2*E5-2699 | 64GB | 1TB(SSD) | 10M | 1C/4C | 2000元/月 |
韩国 | E3-1230V3 | 16GB | 1TB(HDD) | 20M | 1C/4C | 2000元/月 |
注:上表中IPv4标注为1C/4C/8C,其中1C=254个IP,4C=4*61=244个IP,8C=8*29=232个IP