VMISS 全场8折/韩国/日本/香港CN2/洛杉矶CN2 GIA/9929/CMIN2等21元/月起
VMISS在12月份更新了促销方案,目前针对全场VPS主机提供8折优惠码,折后每月4加元起(≈RMB21元),商家VPS基于KVM架构,可选择可选择香港CN2/BGP、日本东京/大阪IIJ&BGP、韩国CN2+BGP、洛杉矶AS9929/CN2 GIA/CMIN2等线路,商家去年初在加拿大注册,网站默认使用货币为加元,支持使用支付宝、PayPal等付款方式。
洛杉矶VPS(CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶VPS(AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
洛杉矶VPS(移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
香港VPS(CN2+BGP线路,100M带宽,测试IP:38.47.100.1)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击购买 |
日本大阪VPS(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
日本东京IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
日本东京BGP(BGP线路,500M-1Gbps带宽,7折)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
韩国VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 6.8加元/月 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 12.8加元/月 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 24加元/月 | 点击购买 |
优惠码: 20%OFF(全场8折)
VMISS采用自己的硬件和IP资源,自有AS号,所有节点提供较大带宽,比如洛杉矶CN2 GIA/AS9929/CMIN2等提供200M-1000M带宽(依据不同套餐),日本VPS提供500M-750M带宽,香港VPS提供100M-1Gbps带宽。