RAKsmart:独立服务器$20/首月起,高防服务器$79/月起,站群服务器/1~40G大带宽服务器等
官网地址: https://billing.raksmart.com/
RAKsmart在2月份开展“新年钜惠,低价回馈”活动,云服务器(含裸机云)全场7折,独立服务器秒杀首月20美元起,高防服务器79美元/月起,GPU服务器新品上线,10~40Gbps大带宽服务器等参与促销。RAKsmart主要提供虚拟主机、VPS、云服务器、裸机服务器、云手机、GPU服务器、高防服务器、大带宽服务器、站群服务器等,自营机房在美国圣何塞、洛杉矶、中国香港、日本、新加坡、韩国、德国法兰克福等地区,有中文网页和中文和客服,支持PayPal、信用卡或者支付宝等付款方式。
首月特价
优惠码:2024E3-20,硅谷机房,限量5台/天
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $20/首月 |
美国服务器秒杀
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $79/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 128GB | 4*1TB(SSD) | 10Gbps大陆优化 | 1个 | $1199/月 |
日本服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $129/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $139/月 |
2*E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $159/月 |
2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $299/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $179/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $339/月 |
高防服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $79/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | $109/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $99/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | $159/月 |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $159/月 |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | $199/月 |
站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+125个 | $142.01/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $189.35/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $236.69/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $307.69/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+125个 | $142.01/月 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $153.85/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 5+253个 | $329/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $165.68/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $189.35/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 5+253个 | $449/月 |
圣何塞 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $236.69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $307.69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | $378.7/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | $189.35/月 |
日本 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | $224.85/月 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50Mbps | 5+253个 | $224.85/月 |
裸机云服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
香港 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
新加坡 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
裸机云站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 优惠码 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IP-109 | $109/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IP-109 | $109/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-119 | $119/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5+253个 | Multiple-IPs-119 | $119/月 |
测试IP:104.37.214.213(韩国) 104.233.160.61(日本) 104.233.252.143(香港)
104.192.87.1/104.233.144.9/142.4.106.153(圣何塞100M/CN2/1G) 107.148.144.33(洛杉矶)
104.192.87.1/104.233.144.9/142.4.106.153(圣何塞100M/CN2/1G) 107.148.144.33(洛杉矶)
除了独立服务器外,商家云主机、VPS、云手机等可选CN2、大陆优化、AS9929、精品网、国际BGP等各类线路感兴趣可以参考: