优惠:AlphaRacks $11/年/768MB/15GB空间/1TB流量/OVZ/洛杉矶/DDoS防护

优惠:AlphaRacks $11/年/768MB/15GB空间/1TB流量/OpenVZ/洛杉矶/DDoS防护

alpharacks-logo

官网地址:https://www.alpharacks.com/

此家多次介绍了,包括主机,vps 经常有活动,机房洛杉矶QN,国内速度还行,如果超售多,国人多,相信速度也是一般了。AlphaRacks,推出了几款OpenVZ VPS,有DDoS防护。

发TK 可要求三倍(TRIPLED)流量

Hot Summer VPS 768MB:
CPU:1
内存:768 MB
vSwap: 768 MB
硬盘:15 GB(RAID10)
流量:1 TB /月(1Gbps)
IPv4:1个
$11/年
购买链接

Hot Summer VPS 1536MB:
CPU:2
内存:1536 MB
vSwap: 1536 MB
硬盘: 20 GB(RAID10)
流量: 2 TB /月(1Gbps)
IPv4: 1个
$18/年
购买链接

Hot Summer VPS 2048MB:
CPU:4
内存:2048 MB
vSwap: 2048 MB
硬盘: 30 GB(RAID10)
流量: 3 TB /月(1Gbps)
IPv4: 1个
$24/年
购买链接

数据中心和速度测试
洛杉矶:198.55.111.5 http://repos.lax-noc.com/speedtests/100mb.bin

本地移动下载速度:

test-alpharacks

PING:

MTR:

节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 60.191.221.1 浙江省金华市 电信 1 ms
2 192.168.11.13 局域网 对方和您在同一内部网 0 ms
3 10.4.255.1 局域网 对方和您在同一内部网 19 ms
4 122.227.23.201 浙江省金华市 电信 2 ms
5 60.191.202.25 浙江省金华市 电信 0 ms
6 202.97.85.109 中国 电信骨干网 27 ms
7 202.97.35.190 中国 电信骨干网 20 ms
8 202.97.34.74 中国 电信骨干网 28 ms
9 202.97.52.154 中国 电信骨干网 220 ms
10 203.14.186.14 香港 中国电信(香港)国际有限公司 155 ms
11 218.30.42.37 中国电信 美国加利福尼亚州洛杉矶县帕萨迪纳市中国电信美国接入点 154 ms
12 218.30.44.118 中国电信 美国加利福尼亚州洛杉矶县帕萨迪纳市中国电信美国接入点 169 ms
13 96.44.180.50 colo-lax8.as8100.net 美国 加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市QuadraNet股份有限公司 157 ms
14 204.152.204.46 204.152.204.46.static.quadranet.com 美国 加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市QuadraNet股份有限公司 226 ms
15 198.55.111.5 repos.lax-noc.com 美国 加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市QuadraNet股份有限公司 197 ms

发表评论