优惠:HostMyBytes $18/月/8GB内存/250GB空间/10TB流量/5 IP/KVM/凤凰城
虽然价格快赶得上一些便宜的服务器了,不过还是有二个撸点。一是大,内存大,空间大,流量大。IP也有五个。二是KVM,线路还是可以的。
优惠码:hybrid25 (优惠25%)
1Gbps端口。
Intel Xeon Dual L5630
CPU:2 x 2.13GHz
内存:8 GB
空间:250 GB
流量:10 TB / 月
IPv4:5
$18/月
购买地址
Intel Xeon Dual L5630
CPU:4 x 2.13GHz
内存:16 GB
空间:500 GB
流量:10 TB / 月
IPv4:5
$33.75/月
购买地址
数据中心和速度测试:
洛杉矶:107.161.80.194
凤凰城:199.231.84.66
加拿大:192.99.105.144
简单测试下凤凰城的线路
PING:
MTR:
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 60.191.221.1 浙江省金华市 电信 0 ms
2 192.168.11.9 局域网 对方和您在同一内部网 1 ms
3 10.4.255.1 局域网 对方和您在同一内部网 13 ms
4 122.227.23.201 浙江省金华市 电信 3 ms
5 122.227.23.225 浙江省金华市 电信 5 ms
6 202.97.82.21 中国 电信骨干网 7 ms
7 202.97.33.30 上海市 电信骨干网 14 ms
8 202.97.35.106 中国 电信骨干网 32 ms
9 202.97.51.26 中国 电信骨干网 171 ms
10 202.97.90.114 美国 中国电信骨干网美国接入点 172 ms
11 38.104.210.185 te0-10-0-4.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com 美国 华盛顿Cogent通信公司 206 ms
12 154.54.44.77 be2964.ccr21.lax01.atlas.cogentco.com 美国 华盛顿Cogent通信公司 180 ms
13 154.54.44.85 be2931.ccr21.phx02.atlas.cogentco.com 美国 华盛顿Cogent通信公司 186 ms
14 66.28.4.206 be2913.rcr21.b023003-0.phx02.atlas.cogentco.com 美国 华盛顿Cogent通信公司 216 ms
15 38.88.34.42 美国 华盛顿Cogent通信公司 162 ms
16 199.231.84.66 ioflood.com 美国 内华达州克拉克县麦斯齐特市Input Output Flood有限公司 170 ms
此家更多的文章介绍:点我直达
完