优惠:CrownCloud 15美元/半年/4核/3g内存/50g硬盘/3T流量 洛杉矶 quadranet
商家提供ovz,kvm的机子。胜在内存大,机房线路还行。服务器配置:CPU为L5640,72G内存,硬盘raid10,1000M端口,洛杉矶,quadrane……网友反馈,机子硬件一般。
The plan
内存:3G
swap:3G
硬盘:50G
CPU:4核
备份:1个snapshot(用户备份和恢复数据)
端口:1Gbps
流量:3T/月
IPv4:1个,/80 IPv6
价格:15美元/半年,30美元/年
购买链接
网络测试:198.55.111.5,2607:fcd0:0:a::2
PING:
MTR:
路由起点: 浙江金华电信 路由终点: 美国 节点上限:30个
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 60.191.221.1 浙江省金华市 电信 2 ms
2 192.168.6.5 局域网 对方和您在同一内部网 14 ms
3 10.4.255.9 局域网 对方和您在同一内部网 6 ms
4 122.227.23.201 浙江省金华市 电信 2 ms
5 60.191.202.25 浙江省金华市 电信 1 ms
6 202.97.85.109 中国 电信骨干网 26 ms
7 Request TimeOut *
8 202.97.34.74 中国 电信骨干网 26 ms
9 Request TimeOut *
10 Request TimeOut *
11 218.30.42.37 中国电信 美国加利福尼亚州洛杉矶县帕萨迪纳市中国电信美国接入点 184 ms
12 218.30.44.118 中国电信 美国加利福尼亚州洛杉矶县帕萨迪纳市中国电信美国接入点 160 ms
13 96.44.180.50 colo-lax8.as8100.net 美国 加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市QuadraNet股份有限公司 220 ms
14 204.152.204.46 204.152.204.46.static.quadranet.com 美国 加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市QuadraNet股份有限公司 202 ms
15 198.55.111.5 repos.lax-noc.com 美国 加利福尼亚州洛杉矶县洛杉矶市QuadraNet股份有限公司 229 ms
jinhuadx:Trace completed
总共响应时间:1072 ms 最长响应时间:229 ms 平均响应时间: 71 ms
完