特价:AlphaRacks $18/年/512MB/30GB空间/1500GB流量/1 IP/KVM/洛杉矶
官网地址:https://www.alpharacks.com/
不再单纯只提供基于OVZ虚拟的VPS,从今天起正式提供基于KVM虚拟的VPS,并且特别送上两款特价KVM VPS,依旧是quadranet的洛杉矶机房,100M端口,价格已经很便宜,有兴趣的围观!
有2款特价 ,如下:
KVM VPS Special – 512MB
CPU:2
硬盘:30 GB(RAID10)
内存:512 MB
流量:1500 GB /月
100Mbps带宽
IPv4:1个
$18/年
购买链接
KVM VPS Special – 1024MB
CPU:4
硬盘:40 GB(RAID10)
内存:1024 MB
流量:2500 GB /月
100Mbps带宽
IPv4:1个
$28/年
购买链接
速度测试:http://104.255.32.139/100MB.test
PING:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 美国洛杉矶[海外] | 重庆[联通] | 226毫秒 |
电信 | 广州[电信] | 河北秦皇岛[电信] | 266毫秒 |
多线 | 香港[多线] | 上海[多线] | 246毫秒 |
联通 | 河南[联通] | 重庆[联通] | 290毫秒 |
移动 | 江西[移动] | 山东[移动] | 208毫秒 |
海外 | 美国洛杉矶[海外] | 荷兰[海外] | 97毫秒 |
MTR:
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| 192.168.10.1 – 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 |
| 192.168.1.1 – 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 |
| 100.64.0.1 – 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 4 |
|45.226.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 4 |
| 61.174.183.181 – 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 |
|133.221.186.220.broad.wz.zj.dynamic.163data.com.cn – 0 | 5 | 5 | 12 | 13 | 15 | 13 |
| 202.97.82.29 – 0 | 5 | 5 | 14 | 17 | 19 | 15 |
| No response from host – 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.35.78 – 0 | 5 | 5 | 16 | 17 | 20 | 16 |
| 202.97.50.6 – 0 | 1 | 1 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 202.97.52.246 – 0 | 1 | 1 | 315 | 315 | 315 | 315 |
|te0-2-2.chinatelecom.edge01.onewilshire.la.ca.sharktech.net – 0 | 5 | 5 | 272 | 299 | 315 | 272 |
| ae0.4089.lax.edge.swiftnode.com – 0 | 1 | 1 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| vc01.dist01.swiftnode.com – 0 | 5 | 5 | 296 | 320 | 332 | 296 |
| lg.swiftnode.com – 0 | 5 | 5 | 313 | 326 | 333 | 333 |
|________________________________________________|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
之前的更多文章介绍: 点我直达
完