优惠:VirMac $2.5/月/1g内存/15gSSD/1T流量 美国 cc机房 可Win
官网地址:https://virmach.com
纽约机房,KVM虚拟,SSD硬盘,1000M端口,solusvm面板,流量和IPv4可以额外购买,但是不同的是:这次免费授权Windows系统!
special 1G
- 内存:1G
- CPU:1 Core @ 2.0+ GHz
- 硬盘:15G SSD RAID 10
- 流量:1T
- 端口:1Gbps
- IP:1 IPv4
- SolusVM/KVM
- Free Windows【已授权】
- 价格:2.5美元/月
- 购买链接
special 2G
- 内存:2G
- CPU:1 Core @ 2.0+ GHz
- 硬盘:20G SSD RAID 10
- 流量:2T
- 端口:1Gbps
- IP:1 IPv4
- SolusVM/KVM
- Free Windows【已授权】
- 价格:4美元/月
- 购买链接
special 4G
- 内存:4G
- CPU:2 Core @ 2.0+ GHz
- 硬盘:25G SSD RAID 10
- 流量:3T
- 端口:1Gbps
- IP:1 IPv4
- SolusVM/KVM
- Free Windows【已授权】
- 价格:6美元/月
- 购买链接
网络测试:
IPv4: 107.173.176.5
http://lg.virmach.com/100MB.test
PING:
线路 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|
所有线路 | 美国堪萨斯[海外] | 山东[移动] | 241毫秒 |
电信 | 广东东莞[电信] | 北京[电信] | 257毫秒 |
多线 | 浙江[多线] | 河南郑州[多线] | 259毫秒 |
联通 | 北京[联通] | 吉林[联通] | 268毫秒 |
移动 | 广东深圳[移动] | 山东[移动] | 303毫秒 |
海外 | 洛杉矶[海外] | 香港[海外] | 142毫秒 |
MTR:
|——————————————————————————————|
| WinMTR statistics |
| Host – % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|————————————————|——|——|——|——|——|——|
| Hiwifi.lan – 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.157.112.1 – 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 221.131.212.205 – 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 221.131.213.110 – 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 221.131.213.113 – 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 12 | 5 |
| 211.138.130.197 – 0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 13 | 12 |
| 221.183.12.137 – 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 12 | 10 |
| 221.176.22.77 – 0 | 3 | 3 | 33 | 34 | 36 | 33 |
| 221.176.24.10 – 0 | 3 | 3 | 37 | 37 | 38 | 37 |
| 221.176.24.150 – 0 | 3 | 3 | 38 | 38 | 39 | 38 |
| 221.176.23.94 – 0 | 3 | 3 | 39 | 39 | 40 | 40 |
| 223.118.2.118 – 0 | 3 | 3 | 217 | 220 | 222 | 221 |
| any2ix.coresite.com – 0 | 3 | 3 | 222 | 243 | 267 | 241 |
| eth1-7.core1.ash2.us.as5580.net – 0 | 3 | 3 | 288 | 305 | 324 | 304 |
| eth1-8.r2.chi1.us.as5580.net – 0 | 3 | 3 | 315 | 339 | 366 | 338 |
| eth1-2.edge1.tor1.ca.as5580.net – 0 | 3 | 3 | 333 | 355 | 380 | 353 |
| eth1-3.edge1.buf1.us.as5580.net – 0 | 3 | 3 | 312 | 333 | 354 | 335 |
| 78.152.57.87 – 0 | 3 | 3 | 316 | 337 | 354 | 341 |
| 10.8.32.58 – 0 | 3 | 3 | 326 | 345 | 367 | 342 |
| 10.8.43.10 – 0 | 3 | 3 | 320 | 343 | 366 | 344 |
| 10.8.30.18 – 0 | 3 | 3 | 315 | 337 | 362 | 335 |
| 107-173-176-5-host.colocrossing.com – 0 | 3 | 3 | 320 | 341 | 360 | 343 |
|________________________________________________|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP – Fully Managed Hosting & Cloud Provider
国外vps网站提供免费授权win不多,而且价格还这么便宜.主要是CC机房线路一般.可以拿来做前端挂机还是不错的.